جدول کالری مواد غذایی پرمصرف + PDF
در جدول زیر کالری انواع مواد غذایی بر حسب وزن آن نوشته شده است شما میتوانید با مدیریت کالری دریافتی در عین استفاده از همه خوراکیها کالری اضافه نیز دریافت نکرده و لاغر شوید.
برای دانلود فایل PDF جدول کالری مواد غذایی به انتهای صفحه مراجعه کنید و برای جستجو در بین مواد غذایی، از فیلد زیر استفاده کنید.
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آش جو | یک لیوان | 250 |
آش دوغ | یک لیوان | 250 |
آش رشته | یک لیوان | 250 |
آجیل | یک لیوان | 750 |
آجیل درهم | 100گرم | 650 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آلبالو ( کمپوت) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | 100گرم | 60 |
آلبالو تازه با هسته | یک لیوان | 60 |
انجیر(تازه یا خشک) | یک عدد | 25 |
انجیر (تازه) | 100گرم | 80 |
انجیر خشک | 100گرم | 270 |
انگور | 100گرم | 80 |
انگور(آب) | یک لیوان | 220 |
بادام بوداده | 100گرم | 666 |
بادام بونداده | 100گرم | 612 |
بادام درشت | یک عدد | 10 |
بادام زمینی بی پوست | 100گرم | 560 |
بادمجان | 100گرم | 17 |
برنج پخته | یک کفگیر | 250 |
بستنی پاستوریزه | 100گرم | 190 |
به | 100گرم | 57 |
بیسکویت(بدون کرم) | 100گرم | 370 |
بیفتیک | 100گرم | 300 |
پاچه بدون چربی | 100گرم | 130 |
پرتقال | 100گرم | 40 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته | یک دانه | 8 |
پسته با پوست | 100گرم | 340 |
تخم کدو | 100گرم | 600 |
تخم مرغ (زرده تنها) | یک عدد | 50 |
تخم مرغ (سفیده تنها) | یک عدد | 20 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 70 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو کم روغن | یک عدد | 130 |
تخم هندوانه | 100گرم | 590 |
ترب | 100گرم | 25 |
تربچه | یک عدد | 2 |
ترخون | 100گرم | 45 |
جگر سفید | 100گرم | 160 |
جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
جگر مرغ خام | 100گرم | 125 |
جگر یک سیخ | 50گرم | 70 |
جو | 100گرم | 349 |
چاشنی مایونز | 100گرم | 720 |
چای تلخ | یک لیوان | 0 |
چای شیرین (4حبه قند) | یک لیوان | 40 |
چغندر آب پز | 100گرم | 40 |
چغندر خام | 100گرم | 45 |
خرما | یک عدد | 20 |
خرما با هسته | 100گرم | 240 |
خرما یک فنجان | 100گرم | 505 |
خرمالو | یک عدد | 80 |
خرمای تازه(رطب) | 100گرم | 163 |
خرمای خشک | 100گرم | 318 |
خیار | 100گرم | 15 |
خیار شور | 100گرم | 12 |
تخمه آفتابگردان | 100گرم | 580 |
دسر (ژلاتین) | یک لیوان | 180 |
روغن مایع و زیتون | یک قاشق | 120 |
روغن نباتی | 100گرم | 900 |
ریحان | 100گرم | 40 |
ریواس | 100گرم | 15 |
زبان گوساله | 100گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
زردآلو تازه | 100گرم | 50 |
زردآلو(برگه خشک) | 100گرم | 290 |
زردآلو(کمپوت) | یک لیوان | 250 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 30 |
سوپ سبزیجات | 100گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 30 |
سوخاری (نان) | 10 گرم | 35 |
سوسیس | 100گرم | 300 |
سوسیس یک عدد کوچک | 50گرم | 150 |
سویا | 100گرم | 380 |
سیب درختی | 100گرم | 55 |
سیب زمینی | 100گرم | 75 |
سیب زمینی کبابی | 100گرم | 93 |
شرینی خشک | 100گرم | 500 |
شکر | 100گرم | 400 |
شکر(یک پیمانه) | 10گرم | 40 |
شکلات | 100گرم | 500 |
شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
شکوفه ذرت بدون روغن | یک لیوان | 25 |
شلغم | 100گرم | 25 |
شلیل | 100گرم | 60 |
شنبلیله | 100گرم | 30 |
شوید(شبد) | 100گرم | 30 |
عدسی با کمی روغن | یک لیوان | 185 |
عسل | 100گرم | 300 |
عسل(غذا خوری) | یک قاشق | 50 |
عسل(مربا خوری) | یک قاشق | 20 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلفل سبزیا قرمز | 100گرم | 22 |
فندق | یک عدد | 10 |
فندق با پوست | 100گرم | 300 |
قارچ | 100گرم | 27 |
قره قوروت | 100گرم | 340 |
کدو حلوایی | 100گرم | 35 |
کدو خورشتی | 100گرم | 28 |
کرفس | 100گرم | 13 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره حیوانی | 100گرم | 750 |
کشک خشک | 100گرم | 380 |
کشک غلیظ | یک قاشق | 60 |
کشمش | 100گرم | 290 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کلم پیشخوان | 100گرم | 22 |
کیک شکلاتی | 100گرم | 400 |
کیک یزدی متوسط | 45 گرم | 160 |
گردو | یک عدد | 25 |
گردو با پوست | 100گرم | 240 |
گریپ فروت | 100گرم | 30 |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
گز | 100گرم | 500 |
گل کلم خام | 100گرم | 10 |
گلابی | 100گرم | 55 |
گندم | 100گرم | 360 |
گوشت گاوبدون چربی | 100گرم | 200 |
گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
گوشت گوسفند با چربی | 100گرم | 330 |
گوشت ماهی | 100گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
گوشت همبرگربدون چربی | 100گرم | 200 |
گیلاس | 100گرم | 70 |
لپه | 100گرم | 348 |
لپه پخته | 100گرم | 115 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 |
لیمو(آب لیمو) | یک قاشق | 4 |
مارتادلا | 100گرم | 300 |
مارچوبه | 100گرم | 20 |
مارگارین یا کره نبات | 100گرم | 850 |
مارگارین | یک قاشق | 110 |
ماست | 100گرم | 55 |
ماست کم چرب | یک لیوان | 110 |
ماست کیسه ای | 100گرم | 154 |
ماکارونی خشک | 100گرم | 360 |
ماکارونی پخته | یک لیوان | 150 |
مغز گردو | 100گرم | 625 |
موز | 100گرم | 95 |
موز متوسط | یک عدد | 100 |
میگو | 100گرم | 91 |
نارگیل (پودر) | 100گرم | 550 |
نارگیل (مغز) | 100گرم | 345 |
نارگیل تازه | 100گرم | 156 |
نارنج | 100گرم | 20 |
نارنگی | 100گرم | 52 |
نان (کف دست) | 30 گرم | 75 |
نخود | یک عدد | 1 |
نخود پخته | 100گرم | 45 |
نخود خشک | 100گرم | 360 |
نخود فرنگی | 100گرم | 75 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه با طعم میوه | 100گرم | 115 |
ماهی (قطعه متوسط) | 220 گرم | 220 |
آلوی زرد | 100گرم | 75 |
آلوی قرمز | 100گرم | 45 |
آناناس | 100گرم | 52 |
آناناس (کمپوت) | 100گرم | 90 |
آناناس کنسرو در شربت | یک لیوان | 200 |
اسفناج خام | 100گرم | 25 |
الو بخارا | یک عدد | 15 |
انار تازه (دانه) | 100گرم | 60 |
انار کامل با پوست | 100کرم | 35 |
انبه هندی | 100گرم | 60 |
باقلا | یک عدد | 5 |
باقلای خشک | 100گرم | 360 |
باقلای سبز | 100گرم | 108 |
باقلوا با پسته | 100گرم | 540 |
بامیه(سبز) | 100گرم | 40 |
برگ چغندر | 100گرم | 30 |
برگ مو | 100گرم | 60 |
برنج | 100گرم | 360 |
برنج (نیم لیوان) | 130گرم | 450 |
برنج (یک لیوان) | 190گرم | 660 |
پفک | 100 گرم | 520 |
پنیر بلغاری | 100گرم | 329 |
پنیر پاستوریزه | 100گرم | 250 |
پنیر محلی کم چرب | 100گرم | 210 |
پوره با شیر بدون کره | یک لیوان | 140 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پیاز | یک عدد | 5 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیتزا | 100 گرم | 250 |
تخم آفتابگردان | 100گرم | 580 |
تره | 100گرم | 25 |
تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 240 |
تمشک سیاه یا قرمز | 100گرم | 73 |
تن ماهی با روغن کم | 100گرم | 315 |
توت تازه | 100گرم | 60 |
توت سفید خشک | 100گرم | 360 |
توت فرنگی | 100گرم | 35 |
جعفری | 100گرم | 25 |
جگر سرخ کرده | 100گرم | 330 |
چیپس سیب زمینی | ده عدد | 100 |
حلوا | 100گرم | 400 |
حلوا ارده | 100گرم | 500 |
حلیم بدون روغن | یک لیوان | 180 |
خامه سفت | 100گرم | 350 |
خامه شل | 100گرم | 250 |
خاویار | 100گرم | 300 |
خربزه | 100گرم | 46 |
خربزه بدون شکر | یک لیوان | 90 |
خردل | 100گرم | 80 |
دل گوسفند | 100گرم | 239 |
دل مرغ | 100گرم | 170 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100گرم | 27 |
ذرت خام | 100گرم | 75 |
ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 470 |
ذرت شکوفه(پفیلا) | 100گرم | 370 |
ذرت دانه درشت | 100گرم | 85 |
رطب | 100گرم | 150 |
روغن حیوانی | 100گرم | 890 |
زیتون خام سیاه | 100گرم | 200 |
زیتون خام سیاه(متوسط | یک عدد | 7 |
ژله(پودر) | 100گرم | 370 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
سالاد بدون سس | یکنفره | 30 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 500 |
سرکه | یک لیوان | 33 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سنجد | 100گرم | 130 |
سنگدان مرغ | 100گرم | 113 |
سیب زمینی | 110 گرمی | 80 |
سیب زمینی(چیپس) | 100گرم | 500 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب(کنسرو شیرین) | یک لیوان | 180 |
سیر | 100گرم | 120 |
سیرابی | 100گرم | 130 |
شاهی | 100گرم | 20 |
شربت | 100 گرم | 55 |
شربت پرتغال | یک لیوان | 170 |
شربت یخ | یک لیوان | 140 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیرتصفیه شده | یک فنجان | 90 |
شیرخشک | 100گرم | 500 |
شیرغلیظ نستله | 100گرم | 250 |
شیرگاوکم چربی | 100گرم | 55 |
شیرمیش | 100گرم | 95 |
صدف دریایی | 100گرم | 65 |
طالبی | 100گرم | 30 |
آب طالبی(بدون شکر) | یک لیوان | 45 |
عدس خام | 100گرم | 340 |
قلوه گوسفند | 100گرم | 170 |
قند | 100گرم | 400 |
قهوه تلخ | یک فنجان | 2 |
کاکائو | یک قاشق چایخوری | 10 |
کالباس | 100گرم | 300 |
کاهو | 100گرم | 17 |
کاهو(درشت) | یک برگ | 4 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کتلت | قطعه 10*10*1 | 200 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کلم فندقی | 100گرم | 24 |
کلم قرمز | 100گرم | 28 |
کله پاچه | 100گرم | 190 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
کنجد | 100گرم | 580 |
کوفته | یک عدد | 200 |
انواع کولا | 100گرم | 40 |
کیک | 100گرم | 350 |
کیک بدون خامه | 100گرم | 340 |
گوجه درختی رسیده | 100گرم | 50 |
گوجه سبز | 100گرم | 30 |
گوجه فرنگی | 100گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | 100گرم | 80 |
گوجه فرنگی(رب) | یک لیوان | 150 |
گوجه فرنگی(سس) | 100گرم | 100 |
گوشت بره با چربی | 100گرم | 330 |
گوشت خالص گوسفند | 100گرم | 200 |
گوشت گاو بدون چربی | 100گرم | 200 |
گوشت گاو با چربی | 100گرم | 350 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 230 |
لوبیا سبز | 100گرم | 30 |
لوبیا سفید | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | 100گرم | 110 |
لوبیا قرمزپخته | یک لیوان | 200 |
لیمو تازه باپوست | 100گرم | 23 |
لیمو ترش | 100گرم | 42 |
لیمو ترش(آب لیمو) | 100گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100گرم | 23 |
ماکارونی خشک | 100گرم | 360 |
ماهی | 100گرم | 100 |
مخمرآبجوفرنگی خشک | 100گرم | 285 |
مربا | 100گرم | 300 |
مربا (غذا خوری) | یک قاشق | 55 |
مرغ (بدون پوست) | 100گرم | 200 |
مغز پسته | 100گرم | 680 |
مغز حیوان | 100گرم | 130 |
مغز دانه آفتابگردان | 100گرم | 560 |
مغز فندق | 100گرم | 630 |
نان جو | 100گرم | 250 |
نان خشک | 100گرم | 360 |
نان روغنی | 100گرم | 450 |
نان ساندویچی | 60 گرم | 150 |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | 70 |
نان سوخاری کوچک | یک عدد | 50 |
نان سوخاری متوسط | 10 گرم | 35 |
نان سوخاری(کعک) | یک عدد | 50 |
نان سیاه با سبوس | 100گرم | 210 |
نان گندم | 100گرم | 250 |
هلوی کمپوت | یک لیوان | 200 |
هندوانه | 100گرم | 23 |
هندوانه با پوست | 100گرم | 12 |
هویج ایرانی | 100گرم | 40 |
هویج فرنگی | 100گرم | 35 |
یک سیخ برگ | 100گرم | 200 |
یک لیوان توت | 100گرم | 85 |
هلوی تازه | 100گرم | 40 |
آبگوشت کامل(کم چرب) | یک لیوان | 320 |
جدول کالری مواد غذایی PDF
برای اینکه جدول کالری مواد غذایی را به همراه داشته باشید، فایل PDF آنرا برای شما آماده کردهایم که در ادامه میتوانید دریافت کنید:
کالری مواد غذایی